Belegt    An-/Abreise 
lubmin-urlaub - Belegungsplan- Ferienhaus 2
Maerz 2024
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
9     1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
April 2024
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30
Mai 2024
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
18   1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31
Juni 2024
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
22      1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31
August 2024
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
31    1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31
September 2024
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
35             1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30            
Oktober 2024
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
40  1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31
November 2024
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
44     1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30
Dezember 2024
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
48             1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
1 30 31
Januar 2025
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
1   1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30 31
Februar 2025
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
5      1 2
6 3 4 5 6 7 8 9
7 10 11 12 13 14 15 16
8 17 18 19 20 21 22 23
9 24 25 26 27 28
Maerz 2025
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
9      1 2
10 3 4 5 6 7 8 9
11 10 11 12 13 14 15 16
12 17 18 19 20 21 22 23
13 24 25 26 27 28 29 30
14 31            
April 2025
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
14  1 2 3 4 5 6
15 7 8 9 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30
Mai 2025
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
18    1 2 3 4
19 5 6 7 8 9 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
21 19 20 21 22 23 24 25
22 26 27 28 29 30 31
Juni 2025
KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
22             1
23 2 3 4 5 6 7 8
24 9 10 11 12 13 14 15
25 16 17 18 19 20 21 22
26 23 24 25 26 27 28 29
27 30            

[X]Fenster  schließen